[gtranslate]
Divulgamos, abaixo, os horários das apresentações de TCC 2 agendadas no semestre 2025/2
O cronograma do Departamento de Estatística reúne 26 defesas de trabalhos acadêmicos programadas entre março e julho de 2026. Exceto por uma apresentação isolada em março (18/03), a maior parte das bancas se concentra no encerramento do primeiro semestre letivo, de 12 de junho a 17 de julho.
| Discente | Título do Trabalho | Data da defesa | Horário | Local |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo dos Santos | Gradiente descendente estocástico para otimização não convexa. | 18/03/2026 (quarta-feira) | 14h | Remoto (link) |
| Lucas Matheus Oliveira de Brito | Precificação de opções de compra com Redes Neurais e mensuração da incerteza com recalibração quantílica. | 12/06/2026 (sexta-feira) | 16h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Luiz Fernando Vilela de Oliveira | Otimização multiperíodo em Asset-Liability Management: uma aplicação de programação matemática e simulação para fundos de pensão. | 19/06/2026 (sexta-feira) | 10h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Bruno Kawano Matuda | Modelos paramétricos de sobrevivência com fração de cura: uma aplicação a dados de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. | 30/06/2026 (terça-feira) | 14h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| João Pedro Ferreira Marques Cavalcante | Modelagem de Dados Climáticos de Insolação por Cadeias de Markov de Ordem Variável e Métodos de Previsão em Cidades da RIDE-DF. | 01/07/2026 (quarta-feira) | 17h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Lucca Veloso de Oliveira | O Perfil do Imigrante no Distrito Federal entre 2005 e 2010: uma modelagem por Regressão Logística Multinomial. | 02/07/2026 (quinta-feira) | 16h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Maria Luiza Barbosa Quirino | Associação entre a Inatividade Física e Variáveis Socioeconômicas em Adultos com Doenças Cardiovasculares: Aplicação do Modelo de Regressão Logística à Pesquisa Nacional de Saúde 2019. | 03/07/2026 (sexta-feira) | 10h30 | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Rafael Morum Xavier Lapa | Avaliação Numérica e Aplicações da Função F2 de Appell: uma Abordagem Computacional em R. | 03/07/2026 (sexta-feira) | 16h | Link da reunião |
| João Vitor Rocha Silva | Estruturas latentes do desempenho no vestibular da UnB: uma Análise Multivariada. | 06/07/2026 (segunda-feira) | 08h | Lab. 03, sala AT 30/28 |
| Marina Gabriela de Oliveira Cadete | Modelagem estatística aplicada à ocorrência de homicídios de mulheres no Brasil, entre 2020 e 2023. | 07/07/2026 (terça-feira) | 14h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Elisa Amaral Santos | Inferência bayesiana do modelo de chances de riscos proporcionais Weibull discreto: uma aplicação em modelagem de risco de crédito. | 08/07/2026 (quarta-feira) | 10h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Gustavo Monteiro de Castro Becker | Análise do Tempo de Sobrevida de Pacientes com Câncer de Mama utilizando Redes Neurais. | 09/07/2026 (quinta-feira) | 09h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Arthur Gonçalves de Souza | Modelos de Regressão Box-Cox Cole e Green Robustos. | 10/07/2026 (sexta-feira) | 10h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Dail de Oliveira Castro Netto | Segmentação de atletas de futebol do campeonato brasileiro de 2024 via técnicas de análise multivariada. | 10/07/2026 (sexta-feira) | 14h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Heder Carlos de Oliveira | Modelagem de dependência via cópulas dos Credit Default Swap (CDS) de títulos soberanos do Brasil e de seus principais parceiros comerciais. | 13/07/2026 (segunda-feira) | 10h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Felipe Adriano Rosa de Castro | Determinantes da evasão na Universidade de Brasília. | 13/07/2026 (segunda-feira) | 16h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Davi Coelho da Paz Duarte | Modelagem e projeção de tempos nos 100 metros nado livre: uma abordagem baseada em regressão não linear e teoria dos valores extremos. | 14/07/2026 (terça-feira) | 14h | Lab. 03, sala AT 30/28 |
| Mateus Pereira Ribeiro | Análise Multivariada para Classificação do Índice Glicêmico baseada em dados Nutricionais de Alimentos. | 14/07/2026 (terça-feira) | 14h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| José Eduardo Simões da Silva | Aproximação Variacional: uma análise comparativa com o Amostrador de Gibbs. | 15/07/2026 (quarta-feira) | 09h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Hugo de Lima Saigg | Mortes na Covid-19: um estudo da relação entre estresse e resiliência em familiares enlutados. | 15/07/2026 (quarta-feira) | 14h | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Vitoria Santos da Silva | Fatores associados ao desempenho acadêmico no ENADE 2017: uma análise multinível. | 15/07/2026 (quarta-feira) | 15h30 | Sala de Reunião Grande A1 78/17 |
| Rayssa Lorrane Costa Souza | Análises Multivariadas de Dados de Produtores de Orgânicos e Agroflorestais no DF com Base em Classificação de Porte Produtivo. | 15/07/2026 (quarta-feira) | 16h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Fernanda Vieira Rigueira Silva | Análise de sobrevivência aplicada ao risco de cancelamento em contratos de seguro de vida de uma corretora no Brasil. | 16/07/2026 (quinta-feira) | 16h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Lucas Coelho Christo Fernandes | Estudo sobre a Evasão Acadêmica nos cursos de Licenciatura em Computação e em Matemática da Universidade de Brasília. | 17/07/2026 (sexta-feira) | 9h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Luís Felipe Sousa Oliveira | Insegurança Alimentar no Distrito Federal em 2023: Uma análise via Regressão Logística Complexa. | 17/07/2026 (sexta-feira) | 14h30 | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
| Jorge Vinicius Ferreira Machado | Entrega de bens públicos à população: uma análise sob a ótica de modelos de regressão para dados em painel. | 17/07/2026 (sexta-feira) | 16h | Sala Multiuso EST A1 76/7 |
